| |||||
| Порция 25 мл | |||||
| Количество порций 40 | |||||
| Пищевая ценность на: | 25 мл | 100 мл | |||
| Энергетическая ценность | 33,8 ккал | 135,2 ккал | |||
| Жиры | 0 г | 0 г | |||
| Углеводы | 0,125 г | 0,5 г | |||
| Белок | 10 г | 40 г | |||
| Соль | 0,03 г | 0,12 г | |||
| Аминокислотный профиль на: | 100 мл | ||||
| Треонин | 0,192 г | ||||
| Валин | 0,276 г | ||||
| Метионин | 0,06 г | ||||
| Изолейцин | 0,12 г | ||||
| Фенилаланин+Тирозин | 0,24 г | ||||
| Лизин | 0,024 г | ||||
| Лейцин | 0,024 г | ||||
| Триптофан | 0,024 г | ||||
| Аспарагиновая кислота | 0,6 г | ||||
| Серин | 0,36 г | ||||
| Глютаминовая кислота | 0,96 г | ||||
| Пролин | 1,441 г | ||||
| Глицин | 0,024 г | ||||
| Аланин | 0,84 г | ||||
| Гистидин | 0,06 г | ||||
| Аргинин | 0,48 г | ||||
| Гидроксипролин | 1,201 г | ||||
| Витаминный профиль на: | 100 мл | ||||
| Витамин А | 0,56 мг | ||||
| Витамин D3 | 0,003 мг | ||||
| Витамин Е | 3,75 мг | ||||
| Витамин В1 | 0,67 мг | ||||
| Витамин В2 | 0,54 мг | ||||
| Витамин В5 | 2,64 мг | ||||
| Витамин В6 | 0,7 мг | ||||
| Витамин С | 34,3 мг | ||||
| Витамин В9 (витамин Вс, фолиевая кислота) | 0,2 мг | ||||
| Витамин РР (никотиновая кислота) | 6,45 мг | ||||
| Биотин | 73,1 мг | ||||
| Витамин В12 | 1,17 мг | ||||
| Другие ингредиенты: | |||||
| очищенная вода. гидролизат коллагена, регулятор кислотности: лимонная кислота, натуральный подсластитель, фруктоза, сукралоза, витаминный комплекс, ароматизатор, консерванты, сорбат калия, бензоат натрия. | |||||
| *Не содержит красителей. | |||||
Магазин спортивного питания MSN Sport © 2005 - 2026
ООО "МСН Спорт".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.