| |||||
| Порция - 3 капс | |||||
| Количество порций - 26 | |||||
| Состав в | 1 капс | 3 капс | |||
| Энергетическая ценность | 4,33 ккал | 13 ккал | |||
| Белок | 0,33 г | 1 г | |||
| Углеводы | 0,76 г | 2,3 г | |||
| Жиры | <, 0,03 г | <, 0,1 г | |||
| Sinetrol® (цитрусовые плоды, гуарана, мальтодекстрин) | 300 мг | 900 мг | |||
| Гуарана | 300 мг | 900 мг | |||
| Гарциния камбоджийская (Garcinia cambogia) экстракт | 250 мг | 750 мг | |||
| в т.ч. гидроксилимонная кислота (HCA) | 150 мг | 450 мг | |||
| Экстракт семян белой фасоли | 100 мг | 300 мг | |||
| Всего кофеина (из гуараны и Sinetrol) | 81,3 мг | 244 мг | |||
| Горький Апельсин экстракт | 20 мг | 60 мг | |||
| Coleus Forshkohlii экстракт | 25 мг | 75 мг | |||
| Кайенский перец (Cayenne pepper) | 25 мг | 75 мг | |||
| Другие ингредиенты: | |||||
| желатин (капсула). | |||||
Магазин спортивного питания MSN Sport © 2005 - 2026
ООО "МСН Спорт".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.