| |||||
| Порция 33 г | |||||
| Количество порций - 70 | |||||
| Состав в | 30 г | ||||
| Энергетическая ценность | 128 ккал | ||||
| Белок | 24 г | ||||
| Углеводы | 5 г | ||||
| Жиры | 1 г | ||||
| Витамины | |||||
| Витамин С | 33 мг | ||||
| Витамин В1 | 0,099 мг | ||||
| Витамин В5 | 0,92 мг | ||||
| Витамин В6 | 1,65 мг | ||||
| Витамин В9 | 23,92 мкг | ||||
| Витамин В12 | 1,2 мкг | ||||
| Заменимые аминокислоты | |||||
| L-Аланин | 1018 мг | ||||
| L-Аргинин | 773 мг | ||||
| Аспарагиновая кислот | 1898 мг | ||||
| L-Цистин | 163 мг | ||||
| L-Глютамин | 4466 мг | ||||
| L-Глицин | 536 мг | ||||
| L-Пролин | 2029 мг | ||||
| L-Серин | 1445 мг | ||||
| L-Гистидин | 604 мг | ||||
| L-Тирозин | 1025,10 мг | ||||
| Незаменимые аминокислоты | |||||
| L-Изолейцин | 1312 мг | ||||
| L-Лейцин | 2289 мг | ||||
| L-Лизин | 1839 мг | ||||
| L-Метионин | 586 мг | ||||
| L-Фениланин | 1038 мг | ||||
| L-Треонин | 1242 мг | ||||
| L-Триптофан | 224 мг | ||||
| L-Валин | 1588 мг | ||||
| Другие ингредиенты: | |||||
| ультрафильтрованный изолят сывороточного белка, мицелярный казеин, ультрафильтрованный концентрат молочного белка, неденатурированный молочный белок, натуральный ароматизатор, подсластитель сукралоза, изомальт | |||||
Магазин спортивного питания MSN Sport © 2005 - 2026
ООО "МСН Спорт".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.