| |||||
Порция - 10 капс | |||||
Количество порций - 28 | |||||
Состав в | 1 капс | 10 капс | |||
Энергетическая ценность | 3,9 ккал | 39 ккал | |||
Белок | 0,77 г | 7,7 г | |||
Углеводы | 0,04 г | 0,4 г | |||
Жиры | 0,06 г | 0,6 г | |||
Аминокислот на 100 г: | |||||
L-гистидин | 1900 мг | ||||
L-изолейцин | 5800 мг | ||||
L-лейцин | 10900 мг | ||||
L-лизин | 9100 мг | ||||
L-метионин | 2200 мг | ||||
L-фенилаланин | 3300 мг | ||||
L-треонин | 6400 мг | ||||
L-трипотфан | 1700 мг | ||||
L-валин | 5600 мг | ||||
L-аргинин | 2500 мг | ||||
L-цистеин | 2400 мг | ||||
L-тирозин | 3300 мг | ||||
L-аланин | 5100 мг | ||||
L-аспарагиновая кислота | 10600 мг | ||||
L-глютаминовая кислота | 16700 мг | ||||
L-глицин | 1900 мг | ||||
L-пролин | 5600 мг | ||||
L-серин | 5100 мг |
Магазин спортивного питания MSN Sport © 2005 - 2024
ООО "МСН Спорт".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.