| |||||
| Порция 240 мл | |||||
| Количество порций 1 | |||||
| Содержание на: | 1 порцию | 100 мл | |||
| Энергетическая ценность | 0 кКал | 0 кКал | |||
| Белки | 0 г | 0 г | |||
| Жиры | 0 г | 0 г | |||
| Углеводы | 0 г | 0 г | |||
| BCAA 2:1:1 | 2400 мг | ||||
| L-Карнитин | 408 мг | 170 мг | |||
| Кофеин | 96 мг | 40 мг | |||
| Калий | 72 мг | ||||
| Натрий | 8 мг | ||||
Магазин спортивного питания MSN Sport © 2005 - 2026
ООО "МСН Спорт".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.