| |||||
| Порция | |||||
| Количество порций | |||||
| Содержание на (для 'Овсяное'): | 1000 мл | ||||
| Энергетическая ценность | 46 кКал | ||||
| Белки | 0,8 г | ||||
| Жиры | 1,4 г | ||||
| Углеводы | 8,1 г | ||||
| Содержание на (для 'Соевое с ванилью'): | 1000 мл | ||||
| Белки | 1 г | ||||
| Жиры | 3 г | ||||
| Углеводы | 2,8 г | ||||
| Содержание на (для 'Рисовое с кокосом'): | 1000 мл | ||||
| Энергетическая ценность | 60 кКал | ||||
| Белки | 1,3 г | ||||
| Жиры | 0,3 г | ||||
| Углеводы | 11,7 г | ||||
| Содержание на (для 'Соевое'): | 1000 мл | ||||
| Энергетическая ценность | 36 кКал | ||||
| Белки | 1,8 г | ||||
| Жиры | 3,6 г | ||||
| Углеводы | 1 г | ||||
| Содержание на (для 'Миндальное'): | 1000 мл | ||||
| Энергетическая ценность | 24 кКал | ||||
| Белки | 2,2 г | ||||
| Жиры | 0,7 г | ||||
| Углеводы | 0,2 г | ||||
Магазин спортивного питания MSN Sport © 2005 - 2026
ООО "МСН Спорт".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.