| |||||
| Порция 25 г | |||||
| Количество порций 36 | |||||
| Содержание на: | 1 порцию | ||||
| Белки | 20 г | ||||
| Жиры | 0 г | ||||
| Насыщенные | 0 г | ||||
| Трансжиры | 0 г | ||||
| Углеводы | 0 г | ||||
| Клетчатка | 0 г | ||||
| Сахара | 0 г | ||||
| Холестерин | 12 мг | ||||
| Натрий | 95 мг | ||||
| Калий (для вкуса 'Шоколад') | 120 мг | ||||
| Калий (для вкуса 'Ваниль') | 82 мг | ||||
| Витамин А | 0 % | ||||
| Витамин С | 0 % | ||||
| Кальций | 7 % | ||||
| Железо (для вкуса 'Шоколад') | 3 % | ||||
| Железо (для вкуса 'Ваниль') | <,1 % | ||||
| Ингредиенты (для вкуса 'Шоколад'): | |||||
| изолят сывороточного протеина, какао, натуральные и искусственные ароматизаторы, хлорид натрия, гуаровая камедь, ксантановая камедь, сукралоза. | |||||
| Ингредиенты (для вкуса 'Ваниль'): | |||||
| изолят сывороточного протеина, натуральные и искусственные ароматизаторы, хлорид натрия, гуаровая камедь, ксантановая камедь, сукралоза. | |||||
| СОДЕРЖИТ: молоко и сою (в форме соевого лецитина) | |||||
| НЕ СОДЕРЖИТ соевый протеин | |||||
| АЛЛЕРГЕНЫ: продукт изготовлен на производстве, обрабатывающее молоко, яйца, соевые бобы, пшеницу, орехи и арахис. | |||||
Магазин спортивного питания MSN Sport © 2005 - 2025
ООО "МСН Спорт".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.