| |||||
| Порция 30 г | |||||
| Количество порций 33 | |||||
| Состав в | 30 г | 100 г | |||
| Энергетическая ценность | 108 ккал | 360 ккал | |||
| Белок | 24 г | 80 г | |||
| Жир | 0,3 г | 1 г | |||
| Углеводы | 1,6 г | 5,3 г | |||
| Пищевые волокна | 660 мг | 2200 мг | |||
| Аминокислотный состав в | 30 г | 100 г | |||
| L-Треонин | 844,5 мг | 2815 мг | |||
| L-Валин* | 2129,7 мг | 7099 мг | |||
| L-Метионин | 587,4 мг | 1958 мг | |||
| L-Изолейцин* | 2827,5 мг | 9425 мг | |||
| L-Лейцин* | 3268,2 мг | 10894 мг | |||
| L-Фениланин | 1983 мг | 6610 мг | |||
| L-Лизин | 1432,2 мг | 4774 мг | |||
| L-Триптофан | 403,8 мг | 1346 мг | |||
| L-Аспаргин | 2460,3 мг | 8201 мг | |||
| L-Серин | 881,4 мг | 2938 мг | |||
| L-Глютамин | 4516,5 мг | 15055 мг | |||
| L-Пролин | 1028,1 мг | 3427 мг | |||
| L-Глицин | 1578,9 мг | 5263 мг | |||
| L-Аланин | 1065 мг | 3550 мг | |||
| L-Цистин | 771 мг | 2570 мг | |||
| L-Тирозин | 587,4 мг | 1958 мг | |||
| L-Гистидин | 1211,7 мг | 4039 мг | |||
| L-Аргинин | 2423,4 | 8078 мг | |||
| *BCAA | 8225,1 мг | 27417 мг | |||
| Витамины в | 30 г | 100 г | |||
| Кальций | 0,096 г | 0,32 г | |||
| Фосфор | 0,123 г | 0,41 г | |||
| Магний | 0,09 г | 0,3 г | |||
| Железо | 0,015 г | 0,05 г | |||
| Натрий | 0,165 г | 0,55 г | |||
| Калий | 0,15 г | 0,5 г | |||
| Витамин Е | 1,14 мг | 3,8 мг | |||
| Витамин В1 | 0,195 мг | 0,65 мг | |||
| Витамин В2 | 0,021 мг | 0,07 мг | |||
| Витамин В6 | 0,165 мг | 0,55 мг | |||
| Витамин В9 | 0,033 мг | 0,11 мг | |||
| Ингредиенты: | |||||
| подсолнечный белок 82%, сукралоза, ароматизатора шоколад. | |||||
Магазин спортивного питания MSN Sport © 2005 - 2026
ООО "МСН Спорт".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.