| |||||
| Порция 90 г | |||||
| Количество порций 55 | |||||
| Состав в: | 90 г | 100 г | |||
| Энергетическая ценность | 335,7 г | 373 ккал | |||
| Белок | 22 г | 24 г | |||
| Углеводы | 57 г | 63 г | |||
| , из которых сахар | 49 г | 55 г | |||
| Жиры | 2,3 г | 2,6 г | |||
| ,из которых насыщенных | 1,5 г | 1,7 г | |||
| Клетчатка | 0,7 г | 0,8 г | |||
| Натрий | 0,09 г | 0,1 г | |||
| Креатин моногидрат | 2250 мг | 2500 мг | |||
| Глютамин | 450 мг | 500 мг | |||
| Таурин | 450 мг | 500 мг | |||
| Аланин | 962 мг | 1069 мг | |||
| Аргинин | 608 мг | 676 мг | |||
| Аспарагиновая кислота | 2128 мг | 2364 мг | |||
| Цистеин | 436 мг | 484 мг | |||
| Глутаминовая кислота | 3785 мг | 4205 мг | |||
| Глицин | 410 мг | 455 мг | |||
| Гистидин | 435 мг | 483 мг | |||
| Изолейцин | 1229 мг | 1354 мг | |||
| Лейцин | 2182 мг | 2424 мг | |||
| Лизин | 1868 мг | 2075 мг | |||
| Метионин | 399 мг | 443 мг | |||
| Фенилаланин | 733 мг | 814 мг | |||
| Пролин | 1344 мг | 1493 мг | |||
| Серин | 1131 мг | 1257 мг | |||
| Треонин | 1429 мг | 1588 мг | |||
| Триптофан | 294 мг | 327 мг | |||
| Тирозин | 721 мг | 801 мг | |||
| Валин | 1209 мг | 1343 мг | |||
| Ингредиенты: | |||||
| моногидрат декстрозы, ультрафильтрованный концентрат сывороточного протеина, содержащий лактоглобулин, лактоферрин, лактальбумин, обезжиренное сухое молоко, мальтодекстрин, креатин моногидрат, таурин, глютамин, ароматизаторы, загуститель: ксантановая камедь (Е495). | |||||
Магазин спортивного питания MSN Sport © 2005 - 2025
ООО "МСН Спорт".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.