| |||||
| Порция 15,5 г | |||||
| Количество порций 20 | |||||
| Состав в | 100 г | 15,5 г | |||
| Витамин С | 1484 мг | 230 мг | |||
| Натрий | 645 мг | 100 мг | |||
| Калий | 323 мг | 50 мг | |||
| L-лейцин, L-изолейцин, L-валин | 52 г | 8 г | |||
| L-глютамин | 32 г | 5 г | |||
| PhytoBlend | 1032 мг | 160 мг | |||
| экстракт косточек винограда, виноградный экстракт красного вина (Vitis vinifera)(фруктовый), цитрусовые биофлавоноиды | |||||
| Другие ингредиенты: | |||||
| (для всех вкусов кроме: без вкуса - натуральные и искусственные ароматизаторы, лимонная кислота, яблочная кислота, винная кислота, сукралоза, краситель FD&C красный #40), соль, диоксид кремния, соль, лецитин, хлорид калия. | |||||
| Содержит соевые ингредиенты (лецитин). | |||||
Магазин спортивного питания MSN Sport © 2005 - 2025
ООО "МСН Спорт".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.