| |||||
| Порция 2 кап* | |||||
| Количество порций 30 | |||||
| Состав в | 100 г | 2 кап* | |||
| Энергетическая ценность | 330 ккал | 6 ккал | |||
| Белки | 77,40 г | 1,50 г | |||
| Углеводы | <,0,10 г | <,0,10 г | |||
| Жир | <,0,10 г | <,0,10 г | |||
| Активные компоненты: | |||||
| Глюкозамин сульфат | 41,30 г | 800 мг | |||
| Хондроитин сульфат | 23,20 г | 450 мг | |||
| Кальций | 7434 мг | 144 мг(18%РСУ**) | |||
| Витамин Д3 | 77,40 мкг | 1,5 мкг(30%РСУ**) | |||
| *капсул | |||||
| **РСУ:рекомендуемого суточного употребления | |||||
Магазин спортивного питания MSN Sport © 2005 - 2026
ООО "МСН Спорт".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.