| |||||
| Порция - 45 г | |||||
| Количество порций - 20 | |||||
| Калории | 168 ккал | ||||
| Белки | 4,6 г | ||||
| Углеводы | 30,9 г | ||||
| Сахар | 14,1 г | ||||
| Жиры | 2,7 г | ||||
| Насыщенные жирные кислоты | 1,8 г | ||||
| Клетчатка | 0,8 г | ||||
| Натрий | 0,04 г | ||||
| Магний | 3 мг | ||||
| Кальций | 6,3 мг | ||||
| L-Лейцин | 113 мг | ||||
| L-Изолейцин | 56 мг | ||||
| L-Валин | 56 мг | ||||
| Витамины | |||||
| Витамин С | 45,2 мг | ||||
| Витамин В3 | 9 мг | ||||
| Витамин Е | 6,8 мг | ||||
| Витамин В5 | 3,4 мг | ||||
| Витамин В6 | 0,8 мг | ||||
| Витамин В2 | 0,8 мг | ||||
| Витамин В1 | 0,6 мг | ||||
| Витамин В12 | 1,4 мкг | ||||
| Биотин | 28,3 мкг | ||||
| Фолиевая кислота | 113 мкг | ||||
| Другие ингредиенты: | |||||
| глюкозно-фруктозный сироп, глюкозный сироп, мальтодекстрин, концентрат белка молочной сыворотки, овсяные хлопья, рисовая мука, сливки, ароматизированные ванилью (сахар, пальмовый жир, молоко, сыворотка, эмульгатор соевый лецитин, ароматизатор ваниль, | |||||
| красители, не гидрогенизированный растительный жир, краситель карамель, эмульгатор рапсовый лецитин, влагоудержатель глицерин, витаминная смесь (см. таблицу), L-лейцин, L-изолейцин, | |||||
| L-валин, лимоннокислый натрий, глюконат калия, хлорид натрия, нитрат магния, ароматизатор. | |||||
Магазин спортивного питания MSN Sport © 2005 - 2026
ООО "МСН Спорт".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.