| |||||
| Порция - 40 г | |||||
| Количество порций 1 | |||||
| Состав в: | 100 г | 40 г | |||
| Энергетическая ценность | 370 ккал | 148 ккал | |||
| Белок | 72,7 г | 29,1 г | |||
| Углеводы | 10,4 г | 4,16 г | |||
| Жиры | 4,2 г | 1,68 г | |||
| Активные компоненты: | |||||
| Белковый премикс | 72,7 г | 29,1 г | |||
| Пептид L-глютамина | 5 г | 2 г | |||
| Витамин С (Л-аскорбиновая кислота) | 15 мг | 6 мг | |||
| Витамин В3 | 4,5 мг | 1,8 мг | |||
| Витамин Е | 2,5 мг | 1 мг | |||
| Витамин В5 | 1,5 мг | 0,6 мг | |||
| Витамин В6 | 0,5 мг | 0,2 мг | |||
| Витамин В2 | 0,4 мг | 0,16 мг | |||
| Витамин В1 | 0,35 мг | 0,14 мг | |||
| Витамин В12 | 0,25 мкг | 0,1 мкг | |||
| Биотин | 0,0375 мкг | 0,015 мкг | |||
| Фолат | 50 мкг | 20 мкг | |||
| Аминокислотный профиль: | |||||
| Глютамииновая кислота | 11,46 г | 4,58 г | |||
| Аспарагиновая кислота | 6,5 г | 2,6 г | |||
| Лейцин (BCAA) | 6,37 г | 2,55 г | |||
| Лизин | 5,28 г | 2,11 г | |||
| Пролин | 4,41 г | 1,76 г | |||
| Валин (BCAA) | 3,88 г | 1,55 г | |||
| Треонин | 3,86 г | 1,55 г | |||
| Изолейцин (BCAA) | 3,68 г | 1,47 г | |||
| Серин | 3,62 г | 1,45 г | |||
| Аланин | 2,98 г | 1,2 г | |||
| Фенилаланин | 2,58 г | 1,03 г | |||
| Тирозин | 2,19 г | 0,87 г | |||
| Аргинин | 2,19 г | 0,87 г | |||
| Метионин | 1,6 г | 0,64 г | |||
| Цистеин | 1,48 г | 0,59 г | |||
| Глицин | 1,4 г | 0,56 г | |||
| Гистидин | 1,4 г | 0,56 г | |||
| Триптофан | 1,08 г | 0,43 г | |||
| Другие ингредиенты: | |||||
| загуститель - модифицированный крахмал, подсластители - фруктоза, цикламат натрия, сахаринат натрия, ароматизаторы для вкуса ваниль - ваниль, для вкуса шоколад - какао, ароматизатор идентичный натуральному 'Шоколад'. | |||||
Магазин спортивного питания MSN Sport © 2005 - 2026
ООО "МСН Спорт".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.