| |||||
| Порция 42 г | |||||
| Количество порций 12 | |||||
| Состав в | 42 г | 100 г | |||
| Энергетическая ценность | 145 кКал | 346 кКал | |||
| Белки | 33,0 г | 78,7 г | |||
| Жиры | 0,6 г | 1,5 г | |||
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 1,3 г | |||
| Натрий | 49 мг | 117 мг | |||
| Углеводы | 1,8 г | 4,4 г | |||
| Сахар | 1,8 г | 4,4 г | |||
| Кальций | 938 мг | 2234 мг | |||
| Ингредиенты: | |||||
| Мицеллярный казеин (из молока), ароматизатор ваниль, ароматизатор сливки, подсластитель сукралоза. | |||||
Магазин спортивного питания MSN Sport © 2005 - 2026
ООО "МСН Спорт".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.