| |||||
| Порция - 10 капс | |||||
| Количество порций - 24 | |||||
| Состав в: | 1 капс | 10 капс | |||
| Калории | 3,25 ккал | 32,5 ккал | |||
| Белок | 0,7 г | 7 г | |||
| L-Лейцин | 300 мг | 3000 мг | |||
| L-Изолейцин | 150 мг | 1500 мг | |||
| L-Валин | 150 мг | 1500 мг | |||
| РТК (альгиновая кислота) | 2,5 мг | 25 мг | |||
| Витамин B6 (пиродксин гидрохлорид) | 0,21 мг | 2,1 мг | |||
| Другие ингредиенты: | |||||
| Лейцин, изолейцин, валин, трикалий цитрат, желатин, магния стеарат, диоксид кремния | |||||
Магазин спортивного питания MSN Sport © 2005 - 2025
ООО "МСН Спорт".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.