| |||||
| Порция 1 капсула | |||||
| Количество порций 60 | |||||
| Содержание на: | 1 порцию | ||||
| Витамин A (бета-каротин) | 4950 МЕ | ||||
| Витамин D3 (холекальциферол) | 200 МЕ | ||||
| Витамин E (d-альфа токоферола сукцинат) | 12,5 МЕ | ||||
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 50 мг | ||||
| Витамин B I (тиамин) | 2 мг | ||||
| Витамин B2 (рибофлавин) | 2 мг | ||||
| Никотинамид | 30 мг | ||||
| Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) | 2 мг | ||||
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 2 мкг | ||||
| Холин битартрат | 25мг | ||||
| Инозитол | 12,5 мг | ||||
| ПАБК (парааминобензойная кислота) | 12,5 мг | ||||
| Пантотеновая кислота (кальция пантотенат) | 7,5 мг | ||||
| Фолиевая кислота | 200 мкг | ||||
| Биотин | 25 мкг | ||||
| Кальций (карбонат) | 25 мг | ||||
| Магний (оксид) | 62,5 мг | ||||
| Калий (фосфат двуосновной) | 25 мг | ||||
| Цинк (цитрат) | 12,5 мг | ||||
| Марганец (аспарат) | 2 мг | ||||
| Медь (глюконат) | 0,25 мг | ||||
| Йод (калия йодид) | 75 мкг | ||||
| Бор (натрия тетраборат) | 50 мкг | ||||
| Хром (полиникотинат) | 50 мкг | ||||
| Молибден (натрия молибдат) | 25 мкг | ||||
| Селен (селенометионин) | 12,5 мкг | ||||
| Кверцетин | 12,5 мг | ||||
| Рутин | 12,5 мг | ||||
| Гесперидин | 5 мг | ||||
| Бетаин | 25 мг | ||||
| L-Глутатион | 2,5 мг | ||||
| Карликовая пальма, ягоды (Serenoa serrulata) | 125 мг | ||||
| Сибирский женьшень(Eleutherococcus senticosus) | 12,5 мг | ||||
| Пажитник (Trigonella foenumgraecum) | 12,5 мг | ||||
| Желатин | 130 мг | ||||
| Кайенский перец (Capsicum firutescens) | 12,5 мг | ||||
Магазин спортивного питания MSN Sport © 2005 - 2026
ООО "МСН Спорт".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.