| |||||
| Порция 1 капсула | |||||
| Количество порций 60 | |||||
| Содержание на: | 1 порцию | ||||
| Хондроитина сульфат | 13,889 мг | ||||
| Витамин В12 (Цианокобаломин) | 2,500 мкг | ||||
| Трава Хвоща полевого (порошок) | 31,250 мг | ||||
| Молочный Чертополох (Расторопша) экстракт | 3,125 мг | ||||
| Фруктоза олигосахариды | 6,250 мг | ||||
| Цитрусовые биофлавоноиды | 25,000 мг | ||||
| Витамин А (Бета-каротин) | 3125 МЕ | ||||
| Витамин Е (d-альфа токоферола сукцинат) | 30 МЕ | ||||
| Витамин С (Аскорбиновая кислота) | 76,531 мг | ||||
| Цинк (Оксид цинка) | 5,963 мг | ||||
| Селен Аминохелатный комплекс (Se 0,2%) | 6,250 мг | ||||
| Экстракт кожуры винограда (30% полифенолов) | 3,125 мг | ||||
| Листья зеленого чая (порошок) | 3,125 мг | ||||
| Кальция карбонат (39,7% Ca) | 201,721 мг | ||||
| Экстракт коры сосны (Пикногенол,95% проантоцианидинов) | 0,625 мг | ||||
| Гинкго Билоба семена (порошок) | 3,125 мг | ||||
| Корень куркумы (порошок) | 3,125 мг | ||||
| Листья розмарина (порошок) | 3,125 мг | ||||
| Экстракт черники (4:1) | 3,125 мг | ||||
| Концентрат красного вина (17% полифенолов) | 3,125 мг | ||||
| Кальция фосфат | 75,000 мг | ||||
| Магния стеарат | 10,000 мг | ||||
| Двуокись кремния | 18,000 мг | ||||
| Желатин | 150,000 мг | ||||
| Мальтодекстрин | 50,205 мг | ||||
Магазин спортивного питания MSN Sport © 2005 - 2026
ООО "МСН Спорт".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.