| |||||
| Порция 1 капсула | |||||
| Количество порций 30 | |||||
| Содержание на: | 1 порцию | ||||
| Витамин A (бета-каротин) | 4950 МЕ | ||||
| Витамин D3 (холекальциферол) | 200 МЕ | ||||
| Витамин E (d-альфа токоферола сукцинат) | 12,5 МЕ | ||||
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 25 мг | ||||
| Витамин B I (тиамин) | 2 мг | ||||
| Витамин B2 (рибофлавин) | 2 мг | ||||
| Никотинамид | 12,5 мг | ||||
| Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) | 2 мг | ||||
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 2 мкг | ||||
| Холина битартрат | 25 мг | ||||
| Инозитол | 12,5 мг | ||||
| ПАБК (парааминобензойная кислота) | 12,5 мг | ||||
| Пантотеновая кислота (кальция пантотенат) | 5 мг | ||||
| Фолиевая кислота | 200 мкг | ||||
| Биотин | 50 мкг | ||||
| Кальций (карбонат) | 100 мг | ||||
| Магний (оксид) | 50 мг | ||||
| Калий (фосфат двуосновной) | 25 мг | ||||
| Железо (железа фумарат) | 12,5 мг | ||||
| Цинк (цитрат) | 7,5 мг | ||||
| Марганец (аспарат) | 2 мг | ||||
| Медь (глюконат) | 0,25 мг | ||||
| Йод (калия йодид) | 75 мкг | ||||
| Бор (натрия тетраборат) | 50 мкг | ||||
| Хром (полиникотинат) | 50 мкг | ||||
| Молибден (натрия молибдат) | 25 мкг | ||||
| Селен (селенометионин) | 25 мкг | ||||
| Кверцетин | 12,5 мг | ||||
| Рутин | 12,5 мг | ||||
| Бетаин | 10 мг | ||||
| Эхинацея (пурпурная) | 12,5 мг | ||||
| Гинкго Билоба | 12,5 мг | ||||
| Чертополох молочный (Silybum marianum) | 10 мг | ||||
| Ямс дикий (Dioscorea villosa) | 10 мг | ||||
| Донг квай (Angelica sinensis) | 10 мг | ||||
Магазин спортивного питания MSN Sport © 2005 - 2025
ООО "МСН Спорт".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.