| |||||
| Порция 55 г | |||||
| Количество порций 16 | |||||
| Питательная ценность на: | 55 г | ||||
| Энергетическая ценность | 212,2 г | ||||
| Белки | 47,52 г | ||||
| Углеводы, | 4,23 г | ||||
| из которых сахара | 2,49 г | ||||
| Жиры, | 3,68 г | ||||
| из которых насыщенных | 2,80 г | ||||
| Клетчатка | 1,04 г | ||||
| Натрий | 0,06 г | ||||
| Кальций | 264 мг | ||||
| Калий | 220 мг | ||||
| Фосфор | 165 мг | ||||
| Аланин | 2340 мг | ||||
| Аргинин | 1013 мг | ||||
| Аспарагиновая кислота | 5112 мг | ||||
| Цистеин | 1099 мг | ||||
| Глутаминовая кислота | 7722 мг | ||||
| Глицин | 810 мг | ||||
| Гистидин | 742 мг | ||||
| Изолейцин | 2408 мг | ||||
| Лейцин | 4571 мг | ||||
| Лизин | 4151 мг | ||||
| Метионин | 934 мг | ||||
| Фенилаланин | 1416 мг | ||||
| Пролин | 2637 мг | ||||
| Серин | 2416 мг | ||||
| Треонин | 3312 мг | ||||
| Триптофан | 796 мг | ||||
| Тирозин | 1331 мг | ||||
| Валин | 2375 мг | ||||
| Ингредиенты: | |||||
| изолят сывороточного белка, ультрафильтрованный концентрат сывороточного протеина, какао (для шоколадного вкуса), ароматизатор, сукралоза (E 955), ацесульфам калия (E 950), соевый лецитин. | |||||
Магазин спортивного питания MSN Sport © 2005 - 2026
ООО "МСН Спорт".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.