| |||||
| Порция 3 капс | |||||
| Количество порций 30 | |||||
| Пищевая ценность на: | 3 капс | ||||
| Витамин А (100% бета-каротин) | 5000 МЕ | ||||
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 60 мг | ||||
| Витамин Е (d-альфа Токоферил Сукцинат) | 30 ME | ||||
| Тиамин (витамин B-1) (тиамин HCl) | 10 мг | ||||
| Рибофлавин (витамин В-2) | 10 мг | ||||
| Ниацин (витамин B-3) (ниацинамид) | 18 мг | ||||
| Витамин В-6 (пиридоксин HCl) | 2 мг | ||||
| Фолат (фолиевая кислота) | 400 мкг | ||||
| Витамин В-12 (метилкобаламин) | 100 мкг | ||||
| Биотин | 300 мкг | ||||
| Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 14 мг | ||||
| Цинк (цинк-бисглицинат) (TRAACS®) | 15 мг | ||||
| Медь (медный бисглицинат) (TRAACS®) | 2 мг | ||||
| Cynatine® HNS (солюбилизированный кератин) | 500 мг | ||||
| МСМ (метилсульфонилметан) | 500 мг | ||||
| Говяжий желатин | 200 мг | ||||
| L-пролин | 100 мг | ||||
| Хвощ (Equisetum arvense) (воздушные побеги) | 100 мг | ||||
| Гиалуроновая кислота (гиалуронат натрия) | 50 мг | ||||
| Холин (Холин Битартрат) | 25 мг | ||||
| Инозитол | 25 мг | ||||
| Другие ингредиенты: | |||||
| желатин (капсула), аскорбилпальмитат и диоксид кремния. Витамин Е из не генномодифицированной сои. | |||||
Магазин спортивного питания MSN Sport © 2005 - 2026
ООО "МСН Спорт".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.