| |||||
| Порция - 10,55 гр | |||||
| Количество порций - 30 | |||||
| Содержание питательных веществ в порции (10,55 г = 2 мерных ложки) продукта: | |||||
| Энергетическая ценность | 37 ккал | ||||
| в т. ч. калории от жиров | 9 ккал | ||||
| Всего жиров | 1 г | ||||
| Насыщенные жиры | 0 г | ||||
| Трансжиры | 0 г | ||||
| Холестерин | 0 г | ||||
| Натрий | 25 мг | ||||
| Калий | 167 мг | ||||
| Всего углеводов | 5 г | ||||
| Диетические волокна | 3 г | ||||
| Сахар | 1 г | ||||
| Белки | 2 г | ||||
| Витамин A | 1290 МЕ | ||||
| Витамин С | 234 мг | ||||
| Кальций | 21 мг | ||||
| Железо | 2 мг | ||||
| Витамин Е | 12IU | ||||
| Витамин B1 (как тиамин) | 13mcg | ||||
| Витамин В2 (как рибофлавин) | 5mcg | ||||
| Витамин В3 (как ниацин) | 1 мг | ||||
| Витамин В6 (как Pyrodoxine) | 8mcg | ||||
| Витамин В12 | 1mcg | ||||
| Холин | 65 мг | ||||
| Фосфор | 300 мг | ||||
| Йод | 25 мкг | ||||
| Магний | 4 мг | ||||
| Селен | 10 мкг | ||||
| Медь | 80mcg | ||||
| Марганец | 150mcg | ||||
| Антиоксидантный комплекс против старения: | |||||
| Семена ЧИА (шалфей) (4% Омега-3 и 1% Омега-6) | 1000 мг | ||||
| Порошок водоросли хлореллы (хлорофилла [30 мг] и СГП) | 1000 мг | ||||
| Лецитин (фосфатидилхолин 23%) (соя НЕ ГМО) | 1000 мг | ||||
| Порошок водоросли Спирулины | 1000 мг | ||||
| Плоды растения Ацерола (25% витамина С) | 750 мг | ||||
| Адаптогенный фито комплекс с морскими водорослями | 1200 мг | ||||
| (Ячмень, Свекольный сок, Овес, Рисовые отруби, Экстракт зеленого чая [45% ВПСП и 98% катехинов] [10% Кофеин], Имбирь, Ашвагандха, Эхинацеи) | |||||
| Смесь зеленых растений и грибов | 865 мг | ||||
| (Пшеница, экстракт Тигрового Тростника [8% натуральный ресвератрол], Кордицепс, Шиитаке, Кверцетин) | |||||
| Овощная смесь | 700 мг | ||||
| (Томат (гранулированный) (природный источник ликопена), Гранат, Капуста листовая [гранулированная] [естественный источник лютеина], Петрушка [гранулированная], Шпинат [гранулированный]) | |||||
| Матрица улучшающая пищеварение (ферменты) | 250 мг | ||||
| (Грибная амилаза, глюкоамилаза, грибковая протеаза, щелочная протеаза, целлюлаза, лактаза, липаза, инвертаза, мальтаза, гемицеллюлаза) | |||||
| Смесь пробиотиков (2 миллиарда КОЕ/100 Mg) | 100 мг | ||||
| (40% L. Acidophilus, 20% B. Longum, 20% L. Casei, 10% B. Breve, 10% L. Brevis, инулин 75 мг) | |||||
Магазин спортивного питания MSN Sport © 2005 - 2026
ООО "МСН Спорт".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.