| |||||
| Порция 100 г | |||||
| Количество порций - 50 | |||||
| Состав в: | 100 г | ||||
| Энергетическая ценность | 424,6 ккал | ||||
| Белок | 21 г | ||||
| Углеводы | 78 г | ||||
| Жиры | 1 г | ||||
| Витамин С | 30 мг | ||||
| Витамин В1 | 0,90 мг | ||||
| Витамин В3 | 8,10 мг | ||||
| Витамин В5 | 2,40 мг | ||||
| Витамин В6 | 1,20 мг | ||||
| Витамин В9 | 90 мкг | ||||
| Витамин В12 | 1 мг | ||||
| Заменимые аминокислоты | |||||
| L-Аланин | 1191 мг | ||||
| L-Аргинин | 983 мг | ||||
| L-Аспарагин | 1554 мг | ||||
| L-Глютамин | 1917 мг | ||||
| L-Глицин | 602 мг | ||||
| L-Пролин | 1444 мг | ||||
| L-Серин | 1156 мг | ||||
| L-Гистидин | 427 мг | ||||
| Незаменимые аминокислоты | |||||
| L-Тирозин | 504 мг | ||||
| L-Изолейцин | 1350 мг | ||||
| L-Лейцин | 2607 мг | ||||
| L-Лизин | 1492 мг | ||||
| L-Метионин | 482 мг | ||||
| L-Фенилаланин | 589 мг | ||||
| L-Треонин | 1350 мг | ||||
| L-Триптофан | 420 мг | ||||
| L-Валин | 1551 мг | ||||
| L-Цистин | 482 мг | ||||
| Другие ингредиенты: | |||||
| карбоматрикс (мальтодекстрин, пищевые волокна), концентрат сывороточного белка, краситель натуральный кармин (для вкуса клубника, вишня), какао-порошок алкализованный (для вкуса шоколад, печенье-карамель) | |||||
Магазин спортивного питания MSN Sport © 2005 - 2026
ООО "МСН Спорт".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.