| |||||
| Порция - 40 г | |||||
| Количество порций - 30 | |||||
| Калории | 175 ккал | ||||
| Белки | 9,6 г | ||||
| Углеводы | 16,9 г | ||||
| Сахар | 11,1 г | ||||
| Клетчатка | 0,9 г | ||||
| Жиры | 7,5 г | ||||
| Насыщенные жирные кислоты | 4,3 г | ||||
| Натрий | 0,09 г | ||||
| Витамины | |||||
| Фолиевая кислота | 25,8 г | ||||
| Витамин С | 10,3 мг | ||||
| Витамин В3 | 2,1 мг | ||||
| Витамин Е | 1,6 мг | ||||
| Витамин В5 | 0,8 мг | ||||
| Витамин В6 | 0,2 мг | ||||
| Витамин В2 | 0,2 мг | ||||
| Витамин В1 | 0,1 мг | ||||
| Витамин В12 | 0,3 мг | ||||
| Биотин | 6,5 мг | ||||
| Другие ингредиенты: | |||||
| крахмальная патока, йогуртовая глазурь (сахар, растительный жир, сыворотка, йогуртовый порошок, эмульгатор соевый лецитин, лимонная кислота, ароматизатор), изолят соевого белка, концентрат белка молочной сыворотки, инвертный сироп, не гидрогенизированный | |||||
| растительный жир, соевые хлопья, сливки, ароматизированные ванилью (сахар, растительный жир, молоко, сыворотка, эмульгатор соевый лецитин, ароматизатор, красители), кукурузно-картофельный экструдат (курузная мука, картофельное пюре, сахар, | |||||
| пшениные волокна),эмульгатор лецитин, ароматизатор, L-глутамин, лимонная кислота, загуститель гуаровая смола, L-лейцин, мультивитаминная смесь (см. таблицу), L-изолейцин, L-валин, антиоксидантная добавка, консервант сорбиновая кислота. | |||||
Магазин спортивного питания MSN Sport © 2005 - 2025
ООО "МСН Спорт".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.