| |||||
| Порция - 1 капсула | |||||
| Количество порций - 75 | |||||
| Витамин А | 5750 IU | ||||
| Витамин С | 75 мг | ||||
| Витамин D | 520 IU | ||||
| Витамин Е | 36 IU | ||||
| Витамин К | 125 мкг | ||||
| Тиамин | 2,5 мг | ||||
| Рибофлавин | 3 мг | ||||
| Ниацин | 20 мг | ||||
| Витамин В6 | 3,2 мг | ||||
| Фолиевая кислота | 400 мкг | ||||
| Витамин В12 | 12 мкг | ||||
| Биотин | 300 мкг | ||||
| Пантотеновая кислота | 10 мг | ||||
| Кальций | 100 мг | ||||
| Фосфор | 100 мг | ||||
| Йод | 150 мкг | ||||
| Магний | 60 мг | ||||
| Цинк | 15 мг | ||||
| Селен | 25 мкг | ||||
| Медь | 2 мг | ||||
| Марганец | 4 мг | ||||
| Хром | 50 мкг | ||||
| Молибден | 25 мкг | ||||
| Калий | 15,4 мкг | ||||
| Лецитин | 10 мг | ||||
| Бор | 150 мкг | ||||
| Ванадий | 10 мкг | ||||
| Другие ингредиенты: | |||||
| фосфат кальция, аскорбиновая кислота, оксид магния, желатин, сыворотка, d-альфа токоферол, ниацинамид, сульфат калия, оксид цинка, бета каротин, пантотенат кальция, | |||||
| сульфат марганца, пиридоксин гидрохлорид, стеарат магния, тиамин мононитрат, сульфат меди, стеариновая кислота, эргокальциферол, аспартат бора, фитонадион, пиколинат хрома, | |||||
| селенит натрия, молибдат натрия, цианокобаламин, сульфат ванадия | |||||
Магазин спортивного питания MSN Sport © 2005 - 2026
ООО "МСН Спорт".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.