| |||||
| Порция 90 г | |||||
| Количество порций 16 | |||||
| Пищевая ценность на: | 90 г | ||||
| Энергетическая ценность | 322 ккал | ||||
| Белок | 21,6 г | ||||
| Углеводы, | 54 г | ||||
| из которых сахара | 51,3 г | ||||
| Жиры, | 2 г | ||||
| из которых насыщенных | 1,4 г | ||||
| Клетчатка | 0,9 г | ||||
| Натрий | 0,18 г | ||||
| Креатина моногидрата | 6390 мг | ||||
| L-Глютамин | 450 мг | ||||
| L-аланин | 718 мг | ||||
| L-аргинин | 504 мг | ||||
| Аспарагиновая кислота | 1586 мг | ||||
| L-цистеин | 302 мг | ||||
| Глутаминовая кислота | 3086 мг | ||||
| L-глицин | 328 мг | ||||
| L-гистидин | 365 мг | ||||
| L-изолейцин | 968 мг | ||||
| L-лейцин | 1698 мг | ||||
| L-лизин | 1437 мг | ||||
| L-метионин | 344 мг | ||||
| L-фенилаланин | 624 мг | ||||
| L-пролин | 1176 мг | ||||
| L-серин | 893 мг | ||||
| L-треонин | 1045 мг | ||||
| L-триптофан | 232 мг | ||||
| L-тирозин | 617 мг | ||||
| L-валин | 986 мг | ||||
| Ингредиенты: | |||||
| моногидрат декстрозы, обезжиренное сухое молоко, концентрат белка молочной сыворотки, ультрафильтрованный креатин моногидрат, какао (для вкуса шоколад), L-глутамин, загустители: ксантановая камедь (E451), ароматизатор, краситель кармин (для клубничного вкуса). | |||||
Магазин спортивного питания MSN Sport © 2005 - 2026
ООО "МСН Спорт".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.