| |||||
| Порция 25 г | |||||
| Количество порций 16 | |||||
| Состав в | 25 г | ||||
| Энергетическая ценность | 86 ккал | ||||
| Жиры | 0,20 г | ||||
| из кот. насыщенные | 0,10 г | ||||
| Углеводы | 5 г | ||||
| из кот. сахар | 1,80 г | ||||
| Пищевые волокна | 2,20 г | ||||
| Белок | 15,10 г | ||||
| Соль | 0,25 г | ||||
| Витамины | |||||
| Витамин A | 120 мкг | ||||
| Витамин C | 12 мг | ||||
| Витамин Е | 1,80 мг | ||||
| Витамин В1 | 0,165 мг | ||||
| Витамин В2 | 0,21 мг | ||||
| Витамин В3 | 2,40 мг | ||||
| Витамин В5 | 0,90 мг | ||||
| Витамин В6 | 0,21 мг | ||||
| Биотин | 7,50 мкг | ||||
| Витамин В9 | 30 мкг | ||||
| Витамин В12 | 0,38 мкг | ||||
| Минералы | |||||
| Калий | 427 мг | ||||
| Кальций | 15 мг | ||||
| Фосфор | 23 мг | ||||
| Натрий | 104 мг | ||||
| Ингредиенты: | |||||
| Изолят сывороточного протеина (из молока) (содержит эмульгатор: соевый лецитин), регуляторы кислотности (лимонная кислота, бикарбонат калия), полидекстроза, фруктоза, краситель (E150c), натуральный ароматизатор, витамины (витамин С(аскорбиновая кислота), витамин В3 (ниацинамид), витамин Е (DL- альфа токоферол), витамин В5 (пантотеновая кислота), витамин В6 (пиридоксин), витамин В2 (рибофлавин), витамин В1 (тиамин), витамин А (ретинол), витамин В9 (фолиевая кислота), биотин, витамин В12 (цианокобаламин), мальтодекстрин, подсластители (сукралоза, ацесульфам К). | |||||
Магазин спортивного питания MSN Sport © 2005 - 2026
ООО "МСН Спорт".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.