| |||||
| Порция 60 г | |||||
| Количество порций 25 | |||||
| Состав в | 60 г | ||||
| Энергетическая ценность | 218 ккал | ||||
| Белок | 14,50 г | ||||
| Углеводы | 23,4 г | ||||
| из кот. сахар | 14,50 г | ||||
| из кот. полиолы | 1,90 г | ||||
| Клетчатка | 4,30 г | ||||
| Жиры | 6,80 г | ||||
| из кот. насыщ. жиры | 3 г | ||||
| Соль | 0,50 г | ||||
| Витамины | |||||
| Витамин А | 235 мкг | ||||
| (для вкуса черника) | 225 мкг | ||||
| Витамин D | 1,70 мкг | ||||
| Витамин Е | 3,50 мкг | ||||
| Витамин С | 15,10 мг | ||||
| (для вкуса черника) | 14,50 мг | ||||
| Витамин В1 | 0,40 мг | ||||
| Витамин В2 | 0,54 мг | ||||
| Витамин В3 | 6 мг | ||||
| Витамин В6 | 0,50 мг | ||||
| Фолиевая Кислота | 67,30 мкг | ||||
| (для вкуса черника) | 64,50 мкг | ||||
| Витамин В12 | 0,50 мкг | ||||
| Биотин | 16,80 мкг | ||||
| Пантотеновая кислота | 1 мг | ||||
| Минералы | |||||
| Натрий | 221 мг | ||||
| (для вкуса черника) | 183 мг | ||||
| Кальций | 251 мг | ||||
| (для вкуса черника) | 231 мг | ||||
| Фосфор | 323 мг | ||||
| (для вкуса черника) | 376 мг | ||||
| Калий | 508 мг | ||||
| (для вкуса черника) | 555 мг | ||||
| Железо | 5,60 мг | ||||
| Цинк | 3,80 мг | ||||
| Медь | 0,40 мг | ||||
| Йод | 44,10 мкг | ||||
| (для вкуса черника) | 41,90 мкг | ||||
| Селен | 18,50 мкг | ||||
| Магний | 59,50 мг | ||||
| (для вкуса черника) | 57,70 мг | ||||
| Марганец | 0,34 мг | ||||
| (для вкуса черника) | 0,46 мг | ||||
| Другие ингредиенты: | |||||
| молочный протеин, глюкозовый сироп, молочный шоколад 16,7%( сахар, масло какао, молочный порошок, масса какао, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор), олигофруктоза, сахарный сироп, сорбитоловый сироп, | |||||
| минералы (гидрофосфат дикалия, тринатрия цитрат, трикальция фосфат, оксид магния, дифосфат железа(III), оксид цинка, сульфат меди, сульфат марганца, селен натрия, иодид калия), карамелевая паста 3,5%(подслащёное концетрированное молоко, сироп глюкозы, | |||||
| гидрогенированные растительные жиры, карамелевый сироп, сахар, эмульгатор, моно- и диглицериды жирных кислот, соль, ароматизатор), соевое масло, сахар, ароматизатор(соевый лецитин), | |||||
| соль, лимонная кислота, витамины (Витамин C , никотинамид, Витамин E, пантотенат кальция, Витамин B2 (рибофлавин), Витамин B6, Витамин B1 (тиамин), Витамин A, Фолиевая кислота, биотин, Витамин D, Витамин B12), молочные жиры | |||||
Магазин спортивного питания MSN Sport © 2005 - 2026
ООО "МСН Спорт".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.