| |||||
| Порция 70 г | |||||
| Количество порций 30 | |||||
| Состав в | 70 г | ||||
| Энергетическая ценность | 271 ккал | ||||
| Жиры | 3,60 г | ||||
| из кот. насыщенные жиры | 0,10 г | ||||
| Углеводы | 39,30 г | ||||
| из кот. сахар | 2,10 г | ||||
| из кот. пищевые волокна | 0,40 г | ||||
| Холестерин | 1,20 мг | ||||
| Белок | 20,40 г | ||||
| Расширенная углеводная матрица | 37,50 г | ||||
| Электролиты (кальций, хлорид, магний, калий, натрий) | 760 мг | ||||
| Калий | 322 мг | ||||
| Хлор | 120 мг | ||||
| Таурин | 500 мг | ||||
| Бромелайн (пищеварительный фермент) | 200 мг | ||||
| Витамин С | 200 мг | ||||
| Аминокислотный состав порции: | |||||
| L-аланин | 1007 мг | ||||
| L-аргинин | 457 мг | ||||
| L-аспарагиновая кислота | 2146 мг | ||||
| L-цистеин | 442 мг | ||||
| L-Глютамин | 3513 мг | ||||
| Глицин | 322 мг | ||||
| L-гистидин | 345 мг | ||||
| L-изолейцин | 1332 мг | ||||
| L-лейцин | 2274 мг | ||||
| L-лизин | 1876 мг | ||||
| L-метионин | 432 мг | ||||
| L-фенилаланин | 621 мг | ||||
| L-пролина | 1156 мг | ||||
| L-серин | 982 мг | ||||
| Таурин | 500 мг | ||||
| L-треонин | 1360 мг | ||||
| L-триптофан | 313 мг | ||||
| L-тирозин | 553 мг | ||||
| L-валин | 1270 мг | ||||
| Ингредиенты: | |||||
| Мальтодекстрин, протеиновая смесь (гидролизат сывороточного протеина, микрофильтрованный изолят сывороточного протеина), ароматизаторы, кокосовая крошка, соевый лецитин, Palatinose™ (Изомальтулоза), загуститель (ксантановая камедь), таурин, аскорбиновая кислота, пищеварительный фермент (Бромелайн), сильно разветвленный циклический декстрин, натрия хлорид, искусственные подсластители (сукралоза, ацесульфам К). | |||||
Магазин спортивного питания MSN Sport © 2005 - 2026
ООО "МСН Спорт".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.