| |||||
| Порция 60 г | |||||
| Количество порций 19 | |||||
| Пищевая ценность на: | 60 г | 100 г | |||
| Энергетическая ценность | 247,16 ккал | 411,92 ккал | |||
| Белки | 47,52 г | 79,21 г | |||
| Углеводы | 4,23 г | 7,05 г | |||
| , из которых сахар | 2,49 г | 4,15 г | |||
| Жиры | 3,68 г | 7,12 г | |||
| ,из которых насыщенных | 2,80 г | 4,46 г | |||
| Клетчатка | 1,04 г | 1,73 г | |||
| Натрий | 0,06 г | 0,1г | |||
| Кальций | 439 мг | 732 мг | |||
| Фосфор | 135 мг | 225 мг | |||
| Аланин | 3238 мг | 5396 мг | |||
| Аргинин | 1049 мг | 1748 мг | |||
| Аспарагиновая кислота | 1036 мг | 1726 мг | |||
| Цистеин | 1163 мг | 1938 мг | |||
| Глутаминовая кислота | 7418 мг | 12363 мг | |||
| Глицин | 2356 мг | 3956 мг | |||
| Гистидин | 1153 мг | 1922 мг | |||
| Изолейцин | 4019 мг | 6698 мг | |||
| Лейцин | 6601 мг | 11002 мг | |||
| Лизин | 1436 мг | 2394 мг | |||
| Метионин | 1649 мг | 2749 мг | |||
| Фенилаланин | 1463 мг | 2438 мг | |||
| Пролин | 3386 мг | 5643 мг | |||
| Серин | 2318 мг | 3863 мг | |||
| Теонин | 1237 мг | 2062 мг | |||
| Триптофан | 363 мг | 605 мг | |||
| Тирозин | 3032 мг | 5054 мг | |||
| Валин | 4490 мг | 7484 мг | |||
| Ингредиенты: | |||||
| ультрафильтрованный концентрат сывороточного протеина, казеинат кальция, ТМП, ароматизаторы, загуститель: ксантановая камедь (Е451), подсластитель: сукралоза (Е955), ацесульфам калия (Е955), соевый лецитин. | |||||
Магазин спортивного питания MSN Sport © 2005 - 2026
ООО "МСН Спорт".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.