| |||||
Порция 6 капс | |||||
Количество порций 67 | |||||
Состав в | 1 капс | 6 капс | |||
Калорийность | 3,66 ккал | 22 ккал | |||
Белок | 1,05 г | 5,3 г | |||
Углеводы | 0 г | 0 г | |||
Жиры | 0,001 г | 0,01 г | |||
Общее содержание аминокислот | 916,66 мг | 5500 мг | |||
L-глютаминовая кислота | 115,6 мг | 694 мг | |||
L-лейцин | 157,66 мг | 946 мг | |||
L-аспарагиновая кислота | 80,66 мг | 484 мг | |||
L-лизин | 70,66 мг | 424 мг | |||
L-пролин | 38,66 мг | 232 мг | |||
L-валин | 76,66 мг | 460 мг | |||
L-изолейцин | 75,66 мг | 454 мг | |||
L-треонин | 40,66 мг | 244 мг | |||
L-аланин | 39,66 мг | 238 мг | |||
L-серин | 30,66 мг | 184 мг | |||
L-фенилаланин | 26,66 мг | 160 мг | |||
L-тирозин | 26,66 мг | 160 мг | |||
L-аргинин | 22,66 мг | 136 мг | |||
L-глицин | 14,66 мг | 88 мг | |||
L-метионин | 20,66 мг | 124 мг | |||
L-гистидин | 14,66 мг | 88 мг | |||
L-цистеин | 23,66 мг | 142 мг | |||
L-триптофан | 14,66 мг | 88 мг | |||
L-таурин | 25,66 мг | 154 мг | |||
витамин В6 | 0,11 мг | 0,7 мг | |||
Ингредиенты: | |||||
83% гидролизат сывороточного белка, 14% аминокислоты с разветвлённой цепью (Л-лейцин, Л-валин, Л-изолейцин), 2,5% таурин, 0,02% витамин B6, микрокристаллическая целлюлоза, стеарат магния, желатин, краситель Е171. |
Магазин спортивного питания MSN Sport © 2005 - 2024
ООО "МСН Спорт".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.