| |||||
| Порция - 4,5 г | |||||
| Количество порций - 14 | |||||
| Калории | 18 ккал | ||||
| Белок | 3,6 г | ||||
| Жиры | 0,1 г | ||||
| Углеводы | 0,5 г | ||||
| Натрий | 0,83 г | ||||
| Лейцин | 540 мг | ||||
| Изолейцин | 432 мг | ||||
| Валин | 360 мг | ||||
| Глутамин | 648 мг | ||||
| Аргинин | 612 мг | ||||
| Треонин | 252 мг | ||||
| Лизин | 180 мг | ||||
| Гистидин | 180 мг | ||||
| Пролин | 180 мг | ||||
| Метионин | 180 мг | ||||
| Фенилаланин | 18 мг | ||||
| Триптофан | 18 мг | ||||
| Витамин А | 0,148 мг | ||||
| Витамин В1 | 0,9 мг | ||||
| Витамин В2 | 0,7 мг | ||||
| Витамин В6 | 0,9 мг | ||||
| Витамин В12 | 1,2 мкг | ||||
| Пантотенат кальция | 1,5 мг | ||||
| Другие ингредиенты: | |||||
| Мальтоза, глутамин, L-аргинин, L-лейцин, L-изолейцин, L-валин, L-треонин, L-лизин, L-гистидин, L-пролин, L-метионин, регулятор кислотности (лимонная кислота Е330), | |||||
| кальций (порошок яичной скорлупы), эмульгаторы (эфиры сахарозы и жирных кислот Е473), ароматизатор «лимон», подсластитель (аспартам Е951), | |||||
| L-фенилаланин, L-триптофан, цитрат железа, витамины: C, D, E, A, пантотенат кальция, ниацин, B6, B1, B2, B12. | |||||
Магазин спортивного питания MSN Sport © 2005 - 2026
ООО "МСН Спорт".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.