| |||||
Порция - 4 таблетки | |||||
Количество порций - 30 | |||||
Состав в | 1 таб | 4 таб | |||
Энергетическая ценность | 7,5 ккал | 30 ккал | |||
Белок | 1,75 г | 7 г | |||
Углеводы | 0,025 г | 0,1 г | |||
Жиры | 0,05 г | 0,2 г | |||
Аминокислотный состав: | |||||
L-лейцин | 306 мг | 1224 мг | |||
L-фенилаланин | 261 мг | 1044 мг | |||
L-лизин | 244,5 мг | 978 мг | |||
L-валин | 271,5 мг | 1086 мг | |||
L-изолейцин | 174 мг | 696 мг | |||
L-треонин | 174 мг | 696 мг | |||
L-метионин | 153 мг | 612 мг | |||
L-триптофан | 43,5 мг | 174 мг | |||
Альгиновая кислота | 10 мг | 40 мг |
Магазин спортивного питания MSN Sport © 2005 - 2024
ООО "МСН Спорт".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.