| |||||
| Порция - 40 мл | |||||
| Количество порций 25 | |||||
| Состав в | 100 мл | 40 мл | |||
| Энергетическая ценность | 30 ккал | 12 ккал | |||
| Жиры | 0 г | 0 г | |||
| Насыщенные жиры | 0 г | 0 г | |||
| Углеводы | 0 г | 0 г | |||
| Клетчатка | 0 г | 0 г | |||
| Белок | 5,75 г | 2,3 г | |||
| L-Валин | 4600 мг | 1840 мг | |||
| L-Изолейцин | 2000 мг | 800 мг | |||
| L-Лейцин | 1400 мг | 560 мг | |||
| Витамин В6 | 4 мг | 1,6 мг | |||
| Другие ингредиенты: | |||||
| вода, L-валин, регулятор кислотности лимонная кислота, L-изолейцин, L-лейцин, ароматизатор * (Е 104, Е 110, Е 405, Е 320), | |||||
| консерванты сорбиновая кислота и бензоат натрия, подсластители неогесперидин, цикламат натрия, ацесульфам К, сукралоза, витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид). | |||||
Магазин спортивного питания MSN Sport © 2005 - 2025
ООО "МСН Спорт".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.