| |||||
Порция - 3 таб | |||||
Количество порций - 66 | |||||
Состав в | 1 таб | 3 таб | |||
Энергетическая ценность | 6,9 ккал | 20,7 ккал | |||
Белок | 1,4 г | 4,2 г | |||
Жиры | <,0,1 г | <,0,3 г | |||
Углеводы | 0 г | 0 г | |||
Кальций | 137 мг | 411 мг | |||
Аминокислотный профиль: | 1 капл | 3 капл | |||
L-Лейцин | 0,7 г | 2,1 г | |||
L-Валин | 0,35 г | 1,05 г | |||
L-Изолейцин | 0,35 г | 1,05 г | |||
Ингредиенты: | |||||
Изолят протеина мелассы, фосфат дикальция, целлюлоза, диоксид кремния, разделительное средство стеарат магния (растительный). |
Магазин спортивного питания MSN Sport © 2005 - 2024
ООО "МСН Спорт".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.